Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong
Nombre de la marca: YUSH
Certificación: CE Mark
Número de modelo: GSE
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 set
Precio: business negotiation
Detalles de empaquetado: Paquete de madera
Tiempo de entrega: 3 días a 7 días
Condiciones de pago: Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 25 sistemas/sistemas por mes
Impresión de exactitud: |
±0.025m |
Grueso del PWB: |
0.4~6m m |
Voltaje: |
CA: el 220±10%, 50/60HZ |
Dimensiones (L*W*H): |
1158*1362*1463m m |
Tipo del enjugador: |
Enjugador/raspador de acero (ángulo 45/55/60), definido por el usario |
Impresión de tiempo: |
Duración de ciclo (excepto tiempo de la impresión y de la limpieza) |
Marca fiducial: |
Punto de referencia estándar de la forma, imagen de encargo |
Auto. control de presión: |
0.5-10kg |
Impresión de exactitud: |
±0.025m |
Grueso del PWB: |
0.4~6m m |
Voltaje: |
CA: el 220±10%, 50/60HZ |
Dimensiones (L*W*H): |
1158*1362*1463m m |
Tipo del enjugador: |
Enjugador/raspador de acero (ángulo 45/55/60), definido por el usario |
Impresión de tiempo: |
Duración de ciclo (excepto tiempo de la impresión y de la limpieza) |
Marca fiducial: |
Punto de referencia estándar de la forma, imagen de encargo |
Auto. control de presión: |
0.5-10kg |
Impresora de la goma de la soldadura de Digitaces - impresora de la goma Vision de la pantalla automática de GSE que suelda (modelo: GSE)
Parámetros de la especificación:
| Uso | Impresora de la goma de la soldadura |
| Tipo de la placa | Impresora de la pantalla |
| Condición | Nuevo |
| Lugar del origen | Guangdong, China (continente) |
| Marca | GKG |
| Number modelo | YS-GSE |
| Dimensiones (L*W*H) | 1158*1362*1463m m |
| Peso | 1000KG |
| Grado automático | Automático |
| Voltaje | CA: el 220±10%, 50/60HZ |
| Garantía | 1 año |
| Velocidad del enjugador | 10~200mm/sec |
| Grueso del PWB | 0.4~6m m |
| Impresión de exactitud | ±0.025mm |
| PWB Min Size | 50*50m m |
| PWB Max Size | 400*340 |
| Repita la exactitud de la posición | ±0.01mm |
| Tipo | Impresora de Digitaces |
| Servicio post-venta proporcionado | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
U
Parámetros técnicos:
| Modelo | YS-GSE | |
| PWB | Max. Size | 400*340 |
| Min. Size | 50*50 | |
| Grueso | 0.4-6 | |
| Max. Weight | 3kg | |
| PWB debajo del clearrance | 15m m | |
| PWB que afianza el tipo con abrazadera | El top aplana (borde superior manual) el clip flexible del borde | |
| Ayuda del PWB | El dedal magnético/el bloque igual de la altura/el ajuste manual aumentan la plataforma | |
| Transportador | Etapa del transportador | Carril de guía de una pieza |
| Dirección del transporte | Izquierda-derecha/de derecha a izquierda/izquierdo-izquierdo/derecho-derecho | |
| Ajuste de la anchura del transportador | Auto | |
| Enjugador | Tipo del enjugador | Enjugador/raspador de acero (ángulo 45/55/60), definido por el usario |
| Auto. control de presión | 0.5-10kg | |
| Longitud | L=280, definido por el usario | |
| Velocidad | 10-200mm/sec | |
| Dirección móvil | Movimiento del eje de Y | |
| Exactitud | Exactitud repetida | ±0.01mm |
| Impresión de exactitud | ±0.025mm | |
| Impresión de tiempo | Duración de ciclo (excepto tiempo de la impresión y de la limpieza) | <8 sec=""> |
| Marca fiducial | Tipo | Punto de referencia estándar de la forma, imagen de encargo |
| Tamaño | 0.5-4m m | |
| Número de la marca | 2 o 4 sistemas de colocación de la prueba patrón de la marca | |
| Búsqueda de la marca | Automático | |
| Separación | Tipo de la separación | Normal/vacío |
| Velocidad | 0-20mm/s | |
| Distancia | 0-20m m | |
| Sistema de limpieza | Tipo de limpieza | Fortalecer la adsorción del vacío; tres modos de seco, de mojado y vacío |
| Cabeza de limpieza | material Anti-abrasivo | |
| Dirección móvil | Movimiento del eje de Y | |
| Tiempo cambiante del producto | Cambio del producto | <3 mins=""> |
| Disposición del nuevo producto | <5 mins=""> | |
| Otros | Sistema de la operación | Windows XP/triunfo 7 |
| Suministro de aire | 4-6kgf/cm2 | |
| Fuente de alimentación | El AC220±10% 50/60Hz 2.5KW | |
| Peso | 1000kg | |
| Solo tamaño | 1158*1362*1463 | |
| Tamaño que empalma | / |
Interfaz de la operación técnica:
1.Vision (cámara CCD)
![]()
parámetros 2.Printing
![]()
parámetro 3.Machine:
![]()
proceso 4.Substrate
![]()